Graudu kvalitātes prasības
Kultūra/ kvalitātes grupa | Proteīns, % | Lipeklis, % | Tilpummasa, g/l | Krišanas skaitlis, s | Zeleny indekss |
Kvieši/I grupa | > 14,5 | > 28 | > 770 | > 270 | > 55 |
Kvieši/II grupa | > 13,5 | > 25 | > 750 | ≥ 250 | > 45 |
Kvieši/III grupa | > 12,5 | > 23 | > 750 | ≥ 250 | > 30 |
Kvieši/IV grupa | > 10,5 | > 19 | > 730 | > 220 | > 25 |
Kvieši/ lopbarības* | – | – | > 720 | – | – |
Rudzi/I+ grupa | – | – | > 730 | 170-190 | – |
Rudzi/ I grupa | – | – | > 700 | > 120 | – |
Rudzi/ II grupa | – | – | – | 80-119 | – |
Rudzi/ lopbarības | – | – | – | 60-79 | – |
Auzas/I grupa | – | – | > 600 | – | – |
Auzas/II grupa | – | – | > 560 | – | – |
Auzas/ III grupa | – | – | > 520 | – | – |
Auzas/ lopbarības | – | – | < 520 | – | – |
* Dīgušo graudu pieļaujamais apjoms ir mazāks par 6%